DT110平臺(tái)桌面型
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | Kgf | 860 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | Kgf | 420 |
出力軸容許力矩 | Ts | Kgf-m | 參數(shù)力矩表 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | Kgf | 300 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | Kgf | 250 |
入力軸最大扭矩 | C5 | Kgf-m | 25 |
入力軸的GD2(注1) | C6 | Kgf-m2 | 0.01 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 50 |
注:入力軸的GD2是在停留范圍內(nèi)的數(shù)值
注2:C1至C5數(shù)值是達(dá)到安全系數(shù)=2時(shí)的數(shù)值
DT110平臺(tái)桌面型 2018-11-30 本文被閱讀 1405 次